バス時刻表 

下松駅前(南口)⇔(旧国道188号線経由)⇔徳山駅










|






623
626
628
634
644
655 658 700 706 716
733 736 738 744 754
813 816 818 824 834
815 818 820 826 836
923 926 928 934 944
1010 1013 1015 1021 1031
1046 1049 1051 1057 1107
1211 1214 1216 1222 1232
1401 1404 1406 1412 1422
1430 1433 1435 1441 1451
1455 1458 1500 1506 1516
1536 1539 1541 1547 1557
1646 1649 1651 1657 1707
1710 1713 1715 1721 1731
1745 1748 1750 1756 1806
1816 1819 1821 1827 1837
2001 2004 2006 2012 2022









|






655
705
710
713
716
825 835 840 843 846
845 855 900 903 906
920 930 935 938 941
955 1005 1010 1013 1016
1010 1020 1025 1028 1031
1125 1135 1140 1143 1146
1240 1250 1255 1258 1301
1340 1350 1355 1358 1401
1430 1440 1445 1448 1451
1535 1545 1550 1553 1556
1605 1615 1620 1623 1626
1640 1650 1655 1658 1701
1705 1715 1720 1723 1726
1735 1745 1750 1753 1756
1835 1845 1850 1853 1856
1855 1905 1910 1913 1916
1915 1925 1930 1933 1936
2035 2045 2050 2053 2056

★下松駅北口と徳山駅を中央線経由でザ・モール周南を通ります★
赤字は日・祝日及び12/31〜1/3お休みです。
青字は土・日祝日及び12/31〜1/3お休みです。
緑字は日・祝日及び12/31〜1/3運行します。
オレンジは12/31〜1/3お休みです。
--- HOME観光歴史行事宿泊交通特産品・お土産リンク ---